| 南宁华宏学员分数(陆续统计中)
|
|||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 英语 | 综合 | 总分 | 报考院校 | |
| 1 | 陆 # | 女 | 68 | 152 | 220 | 武汉大学 | |
| 2 | 李晓# | 女 | 61 | 157 | 218 | 湖南大学 | |
| 3 | 谢 # | 男 | 61 | 152 | 213 | 武汉大学 | |
| 4 | 徐万# | 男 | 73 | 138 | 211 | 武汉大学 | |
| 5 | 罗俊# | 男 | 74 | 137 | 211 | 湖南大学 | |
| 6 | 傅春# | 女 | 66 | 140 | 206 | 武汉大学 | |
| 7 | 吴 # | 男 | 53 | 151 | 204 | 湖南大学 | |
| 8 | 黄群# | 男 | 74 | 127 | 201 | 湖南大学 | |
| 9 | 黄 # | 女 | 53 | 148 | 201 | 湖南大学 | |
| 10 | 李彩# | 女 | 63 | 137 | 200 | 湖南大学 | |
| 牛 # | 女 | 76 | 123 | 199 | 上海财大 | ||
| 11 | 金海# | 男 | 52 | 145 | 197 | 武汉大学 | |
| 12 | 汤 # | 女 | 56 | 137 | 193 | 湖南大学 | |
| 13 | 刘 # | 女 | 62 | 130 | 192 | 武汉大学 | |
| 14 | 李 × | 女 | 80 | 111 | 191 | 广西大学 | |
| 15 | 李靖× | 男 | 37 | 152 | 189 | 湖南大学 | |
| 16 | 罗胜× | 男 | 56 | 132 | 188 | 武汉大学 | |
| 17 | 唐振× | 男 | 46 | 142 | 188 | 武汉大学 | |
| 18 | 邹佳× | 女 | 49 | 137 | 186 | 华中农大 | |
| 19 | 易志× | 男 | 37 | 148 | 185 | 湖南大学 | |
| 20 | 张行× | 男 | 55 | 129 | 184 | 武汉大学 | |
| 21 | 周 × | 男 | 41 | 142 | 183 | 华中农大 | |
| 22 | 杨 × | 女 | 55 | 127 | 182 | 武汉大学 | |
| 23 | 杨 × | 女 | 58 | 124 | 182 | 湖南大学 | |
| 24 | 周力× | 女 | 63 | 118 | 181 | 湖南大学 | |
| 25 | 王东× | 女 | 63 | 113 | 180 | 天津民航 | |
| 26 | 荣松× | 男 | 54 | 123 | 177 | 武汉大学 | |
| 27 | 梅明× | 男 | 63 | 113 | 176 | 武汉大学 | |
| 28 | 孔繁× | 男 | 61 | 113 | 174 | 武汉大学 | |
| 29 | 卢晓× | 女 | 52 | 121 | 173 | 广西大学 | |
| 30 | 李凤× | 男 | 47 | 126 | 173 | 湖南大学 | |
| 31 | 王 × | 女 | 50 | 122 | 172 | 武汉大学 | |
| 32 | 韦永× | 男 | 41 | 130 | 171 | 武汉大学 | |
| 33 | 毛伟# | 男 | 57 | 114 | 171 | 武汉大学 | |
| 34 | 陆正# | 男 | 53 | 118 | 171 | 武汉大学 | |
| 35 | 李 # | 男 | 55 | 116 | 171 | 湖南大学 | |
| 36 | 黄文# | 男 | 56 | 114 | 170 | 武汉大学 | |

