| 姓名 | 综合 | 英语 | 总分 |
| 张先觉 | 145 | 75 | 220 |
| 钱高峰 | 129 | 82 | 211 |
| 马明 | 127 | 81 | 208 |
| 秦玙 | 125 | 81 | 206 |
| 舒生智 | 127 | 72 | 199 |
| 路晖 | 122 | 76 | 198 |
| 李峰 | 128 | 69 | 197 |
| 胡佩 | 112 | 85 | 197 |
| 吴红渠 | 121 | 76 | 197 |
| 殷雄 | 121 | 74 | 195 |
| 方华 | 119 | 76 | 195 |
| 陈云娥 | 128 | 67 | 195 |
| 陈小光 | 120 | 75 | 195 |
| 陈里 | 114 | 79 | 193 |
| 程宇欢 | 115 | 78 | 193 |
| 吴威 | 113 | 78 | 191 |
| 彭钦文 | 116 | 74 | 190 |
| 熊伟 | 114 | 75 | 189 |
| 袁萍 | 113 | 75 | 188 |
| 郭晓燕 | 111 | 77 | 188 |
| 薛彤 | 103 | 83 | 186 |
| 李伟 | 120 | 65 | 185 |
| 傅家旺 | 129 | 55 | 184 |
| 沈波 | 116 | 68 | 184 |
| 刘依依 | 112 | 72 | 184 |
| 李辉 | 112 | 71 | 183 |
| 张志勇 | 102 | 81 | 183 |
| 黄静 | 105 | 77 | 182 |
| 范昭丹 | 107 | 75 | 182 |
| 郑巍 | 116 | 65 | 181 |
| 王玲 | 118 | 63 | 181 |
| 金浩 | 127 | 53 | 180 |
| 陈秀华 | 112 | 68 | 180 |
| 黄媛吉 | 113 | 66 | 179 |
| 别晓丹 | 107 | 72 | 179 |
| 徐丽娟 | 115 | 64 | 179 |
| 余芳 | 110 | 67 | 177 |
| 晏振鸣 | 107 | 70 | 177 |
| 刘翔 | 119 | 57 | 176 |
| 张超 | 111 | 65 | 176 |
| 李阳 | 116 | 59 | 175 |
| 金奇 | 118 | 57 | 175 |
| 吴潇 | 118 | 57 | 175 |
| 黎裕坤 | 105 | 70 | 175 |
| 魏文哲 | 103 | 71 | 174 |
| 郭忠英 | 99 | 74 | 173 |
| 黄俊杰 | 100 | 73 | 173 |
| 胡熠 | 96 | 77 | 173 |
| 罗顺征 | 102 | 71 | 173 |
| 冯民琨 | 124 | 49 | 173 |
| 陈倩兮 | 108 | 64 | 172 |
| 何存旭 | 110 | 61 | 171 |
| 欧阳健 | 101 | 70 | 171 |
| 李伟 | 108 | 63 | 171 |
| 冯涛 | 103 | 68 | 171 |
| 袁涛明 | 109 | 61 | 170 |
| 潘国强 | 93 | 77 | 170 |
| 林翠萍 | 100 | 70 | 170 |
| 李莹 | 112 | 57 | 169 |
| 耿伟 | 111 | 58 | 169 |
| 于乐 | 97 | 71 | 168 |
| 沈继婷 | 92 | 76 | 168 |
| 张俊玲 | 103 | 65 | 168 |
| 崔军辉 | 98 | 69 | 167 |
| 张平 | 94 | 73 | 167 |
| 向娅丽 | 98 | 69 | 167 |
| 陆栋 | 98 | 68 | 166 |
| 程思 | 106 | 59 | 165 |
| 林勇吉 | 99 | 66 | 165 |
| 卢伟 | 97 | 66 | 163 |
| 邹凯 | 93 | 70 | 163 |
| 朱枫 | 112 | 51 | 163 |
| 王海 | 94 | 69 | 163 |
| 史利恒 | 94 | 68 | 162 |
| 郭文丽 | 101 | 60 | 161 |
未查到分数的同学将分数报到华宏,及时增补。

