| A7-180分以上排名 | |||
| 姓名 | 综合 | 英语 | 总成绩 |
| 总分 | 总分 | ||
| 张义慧 | 177 | 78.5 | 255.5 |
| 郑奇峰 | 178 | 76 | 254 |
| 沈淑艳 | 167 | 82.5 | 249.5 |
| 刘磊 | 162 | 76 | 238 |
| 马留琳 | 176 | 60.5 | 236.5 |
| 邓小英 | 164 | 70.5 | 234.5 |
| 曹晋勇 | 157 | 74.5 | 231.5 |
| 李士刚 | 158 | 70 | 228 |
| 冯祖文 | 166 | 60 | 226 |
| 鲍帮金 | 168 | 56.5 | 224.5 |
| 王化丰 | 164 | 59.5 | 223.5 |
| 蔡海霞 | 158 | 64 | 222 |
| 齐寅昌 | 164 | 57.5 | 221.5 |
| 张威 | 154 | 65.5 | 219.5 |
| 杨跃 | 159 | 60 | 219 |
| 肖志光 | 155 | 62.5 | 217.5 |
| 马琳 | 147 | 70.5 | 217.5 |
| 崔琳 | 155 | 62 | 217 |
| 孙佳淼 | 154 | 63 | 217 |
| 单江 | 154 | 60.5 | 214.5 |
| 郑辉 | 137 | 76.5 | 213.5 |
| 张晓虹 | 158 | 52.5 | 210.5 |
| 代桂春 | 153 | 55 | 208 |
| 董自瑜 | 145 | 63 | 208 |
| 王治全 | 152 | 56 | 208 |
| 俞梦菲 | 142 | 65 | 207 |
| 张罗丹 | 136 | 70.5 | 206.5 |
| 王文涛 | 152 | 54 | 206 |
| 刘海燕 | 154 | 52 | 206 |
| 顾平旺 | 158 | 47.5 | 205.5 |
| 张蓓蓓 | 136 | 69 | 205 |
| 吴宏哲 | 137 | 68 | 205 |
| 覃丽贞 | 146 | 59 | 205 |
| 谷季萌 | 150 | 54 | 204 |
| 何清 | 155 | 48 | 203 |
| 朱唯 | 134 | 68.5 | 202.5 |
| 丁朝阳 | 147 | 55 | 202 |
| 朱婧婧 | 142 | 60 | 202 |
| 李鹏 | 166 | 35 | 201 |
| 郭彬 | 146 | 54 | 200 |
| 杨宏霞 | 132 | 68 | 200 |
| 贾莉 | 150 | 49.5 | 199.5 |
| 曹国俊 | 153 | 46 | 199 |
| 李志鹏 | 133 | 65.5 | 198.5 |
| 郭红霞 | 132 | 66 | 198 |
| 段培 | 140 | 58 | 198 |
| 王军晖 | 139 | 58.5 | 197.5 |
| 白利军 | 142 | 55 | 197 |
| 王楠 | 143 | 54 | 197 |
| 朱艳宁 | 135 | 61.5 | 196.5 |
| 周红峰 | 147 | 49 | 196 |
| 王丽萍 | 131 | 63.5 | 194.5 |
| 熊燕 | 139 | 55.5 | 194.5 |
| 宋莉君 | 124 | 68.5 | 192.5 |
| 李伟 | 139 | 52 | 191 |
| 石瑶 | 140 | 50.5 | 190.5 |
| 安之东 | 137 | 53 | 190 |
| 穆京京 | 135 | 54 | 189 |
| 刘茜 | 129 | 60 | 189 |
| 王晓 | 141 | 47 | 188 |
| 王朔 | 138 | 49 | 187 |
| 乔俊秀 | 132 | 52 | 184 |
| 刘小玲 | 157 | 27 | 184 |
| 蒋晓飞 | 148 | 36 | 184 |
| 王文宝 | 138 | 45.5 | 183.5 |
| 林兴国 | 129 | 54.5 | 183.5 |
| 刘泽霖 | 136 | 47 | 183 |
| 徐进川 | 121 | 61.5 | 182.5 |
| 邱亚 | 122 | 60 | 182 |
| 马铁岩 | 131 | 50.5 | 181.5 |
| 李铁军 | 123 | 58 | 181 |
| 张鹏 | 121 | 59.5 | 180.5 |

