| A6前100名排行榜 | |||
| 学号 | 综合 | 英语 | 综合 |
| 总分 | 总分 | ||
| 801287 | 161.00 | 75.50 | 236.50 |
| 郑奇峰 | 164.00 | 71.50 | 235.50 |
| 801260 | 165.00 | 67.00 | 232.00 |
| 801351 | 165.00 | 63.50 | 228.50 |
| 802005 | 157.00 | 66.00 | 223.00 |
| 601144 | 164.00 | 58.50 | 222.50 |
| 801288 | 176.00 | 44.50 | 220.50 |
| 801259 | 144.00 | 75.50 | 219.50 |
| 802018 | 148.00 | 70.50 | 218.50 |
| 602005 | 155.00 | 63.00 | 218.00 |
| 801272 | 156.00 | 61.00 | 217.00 |
| 801379 | 160.00 | 56.00 | 216.00 |
| 601106 | 150.00 | 65.50 | 215.50 |
| 602004 | 144.00 | 71.00 | 215.00 |
| 802014 | 148.00 | 67.00 | 215.00 |
| 601085 | 152.00 | 62.50 | 214.50 |
| 801345 | 145.00 | 68.00 | 213.00 |
| 801308 | 135.00 | 76.50 | 211.50 |
| 801325 | 154.00 | 57.50 | 211.50 |
| 602016 | 162.00 | 48.50 | 210.50 |
| 601133 | 158.00 | 51.50 | 209.50 |
| 602012 | 142.00 | 65.50 | 207.50 |
| 601058 | 156.00 | 49.00 | 205.00 |
| 801320 | 148.00 | 57.00 | 205.00 |
| 601143 | 138.00 | 64.50 | 202.50 |
| 801310 | 137.00 | 65.00 | 202.00 |
| 801358 | 145.00 | 56.50 | 201.50 |
| 801242 | 144.00 | 57.00 | 201.00 |
| 601082 | 151.00 | 48.50 | 199.50 |
| 602002 | 140.00 | 59.50 | 199.50 |
| 802025 | 137.00 | 61.00 | 198.00 |
| 802027 | 140.00 | 58.00 | 198.00 |
| 802015 | 141.00 | 56.50 | 197.50 |
| 802020 | 141.00 | 56.50 | 197.50 |
| 801352 | 137.00 | 60.00 | 197.00 |
| 602011 | 149.00 | 46.00 | 195.00 |
| 601155 | 139.00 | 55.50 | 194.50 |
| 801256 | 143.00 | 51.50 | 194.50 |
| 601157 | 131.00 | 62.50 | 193.50 |
| 601041 | 139.00 | 54.00 | 193.00 |
| 801313 | 128.00 | 65.00 | 193.00 |
| 801382 | 140.00 | 52.50 | 192.50 |
| 802008 | 139.00 | 50.50 | 189.50 |
| 601048 | 144.00 | 45.00 | 189.00 |
| 801277 | 139.00 | 49.50 | 188.50 |
| 801304 | 163.00 | 25.50 | 188.50 |
| 801263 | 138.00 | 49.50 | 187.50 |
| 601107 | 122.00 | 64.50 | 186.50 |
| 601148 | 137.00 | 49.50 | 186.50 |
| 801257 | 134.00 | 51.50 | 185.50 |
| 801279 | 119.00 | 65.00 | 184.00 |
| 801247 | 132.00 | 49.50 | 181.50 |
| 801372 | 121.00 | 60.50 | 181.50 |
| 802009 | 127.00 | 54.50 | 181.50 |
| 802019 | 139.00 | 42.50 | 181.50 |
| 801314 | 133.00 | 47.50 | 180.50 |
| 601095 | 141.00 | 38.50 | 179.50 |
| 801318 | 150.00 | 29.50 | 179.50 |
| 801268 | 125.00 | 53.50 | 178.50 |
| 801330 | 128.00 | 50.50 | 178.50 |
| 801348 | 132.00 | 45.50 | 177.50 |
| 801355 | 132.00 | 45.50 | 177.50 |
| 801392 | 119.00 | 58.00 | 177.00 |
| 801306 | 131.00 | 45.50 | 176.50 |
| 801309 | 134.00 | 42.00 | 176.00 |
| 601070 | 121.00 | 54.50 | 175.50 |
| 801258 | 131.00 | 44.00 | 175.00 |
| 801269 | 133.00 | 42.00 | 175.00 |
| 601056 | 109.00 | 65.00 | 174.00 |
| 801343 | 135.00 | 36.50 | 171.50 |
| 801386 | 122.00 | 49.50 | 171.50 |
| 802004 | 125.00 | 46.50 | 171.50 |
| 601090 | 121.00 | 50.00 | 171.00 |
| 802006 | 128.00 | 42.50 | 170.50 |
| 802011 | 126.00 | 44.50 | 170.50 |
| 801344 | 118.00 | 51.00 | 169.00 |
| 801389 | 135.00 | 34.00 | 169.00 |
| 801376 | 115.00 | 53.00 | 168.00 |
| 601131 | 123.00 | 44.00 | 167.00 |
| 801248 | 117.00 | 50.00 | 167.00 |
| 601054 | 123.00 | 43.50 | 166.50 |
| 802013 | 132.00 | 34.00 | 166.00 |
| 801366 | 116.00 | 49.50 | 165.50 |
| 801346 | 113.00 | 50.00 | 163.00 |
| 802030 | 126.00 | 37.00 | 163.00 |
| 801359 | 118.00 | 44.50 | 162.50 |
| 601055 | 109.00 | 53.00 | 162.00 |
| 602008 | 121.00 | 39.50 | 160.50 |
| 601064 | 114.00 | 43.50 | 157.50 |
| 801249 | 121.00 | 36.00 | 157.00 |
| 601108 | 137.00 | 17.50 | 154.50 |
| 801393 | 130.00 | 23.00 | 153.00 |
| 802012 | 104.00 | 48.50 | 152.50 |
| 602013 | 102.00 | 48.00 | 150.00 |
| 802026 | 119.00 | 30.50 | 149.50 |
| 802029 | 93.00 | 56.50 | 149.50 |
| 801342 | 129.00 | 18.50 | 147.50 |
| 801364 | 95.00 | 52.00 | 147.00 |
| 602009 | 114.00 | 32.50 | 146.50 |
| 801290 | 116.00 | 28.50 | 144.50 |
辅导安排
- [面授]2011MBA、MPA、MPAcc-精品保过班招生简章 [02-11]
- [面授]备战2011MBA 、MPA、MPACC基础班、系统班、全程班招生简章 [02-11]
- [面授]2011MBA、MPA、MPAcc-名校(北大、清华、人大等)定向保过班招生简章 [02-11]
- [面授]10月在职联考保过班、强化班,基础班招生简章 [01-30]
- [远程]2011MBA 、MPA、MPACC-远程(网络课堂)保过班、全程班、基础班招生 [01-11]
- [面授]报名须知 [01-11]
华宏MBA08模考A5成绩排行榜(前100)
2008-01-02 07:14:51 来源:华宏MBA
相关文章
没有相关新闻华宏MBA网版权与免责声明
①凡本站注明“稿件来源:华宏MBA网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:华宏MBA网”,并与本站做链接,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
