| 准考证号 | 综合 | 英语 | 总成绩 |
| 总分 | 总分 | ||
| 801287 | 154 | 74 | 228 |
| 802008 | 162 | 63 | 225 |
| 602005 | 156 | 66.5 | 222.5 |
| 801272 | 154 | 67.5 | 221.5 |
| 801345 | 144 | 75.5 | 219.5 |
| 801288 | 165 | 54 | 219 |
| 601144 | 158 | 56.5 | 214.5 |
| 802014 | 142 | 71 | 213 |
| 802005 | 152 | 60.5 | 212.5 |
| 601075 | 149 | 63 | 212 |
| 602012 | 139 | 72.5 | 211.5 |
| 801351 | 144 | 66 | 210 |
| 601059 | 151 | 57.5 | 208.5 |
| 801365 | 148 | 60 | 208 |
| 801379 | 160 | 47.5 | 207.5 |
| 601106 | 137 | 70.5 | 207.5 |
| 601041 | 141 | 64.5 | 205.5 |
| 802018 | 135 | 70 | 205 |
| 601100 | 145 | 59.5 | 204.5 |
| 801260 | 139 | 65 | 204 |
| 801358 | 136 | 67 | 203 |
| 801242 | 132 | 71 | 203 |
| 601133 | 148 | 54.5 | 202.5 |
| 802027 | 141 | 60.5 | 201.5 |
| 801354 | 130 | 69.5 | 199.5 |
| 602004 | 133 | 65.5 | 198.5 |
| 602011 | 138 | 60 | 198 |
| 601053 | 138 | 60 | 198 |
| 601085 | 140 | 56 | 196 |
| 801366 | 143 | 52 | 195 |
| 801348 | 145 | 49 | 194 |
| 602007 | 138 | 54.5 | 192.5 |
| 801392 | 126 | 66 | 192 |
| 801386 | 133 | 58.5 | 191.5 |
| 601107 | 131 | 60 | 191 |
| 801010 | 132 | 59 | 191 |
| 801338 | 144 | 46.5 | 190.5 |
| 601157 | 131 | 59 | 190 |
| 601041 | 136 | 52.5 | 188.5 |
| 601143 | 120 | 68 | 188 |
| 801308 | 116 | 72 | 188 |
| 802036 | 126 | 61.5 | 187.5 |
| 802025 | 142 | 45.5 | 187.5 |
| 601063 | 141 | 45.5 | 186.5 |
| 601058 | 142 | 44 | 186 |
| 601148 | 129 | 56.5 | 185.5 |
| 802034 | 143 | 42.5 | 185.5 |
| 801314 | 134 | 50 | 184 |
| 602016 | 135 | 49 | 184 |
| 601082 | 129 | 54.5 | 183.5 |
| 601091 | 138 | 45 | 183 |
| 802012 | 123 | 60 | 183 |
| 801279 | 115 | 67.5 | 182.5 |
| 802007 | 109 | 73.5 | 182.5 |
| 801319 | 137 | 45.5 | 182.5 |
| 801259 | 110 | 70 | 180 |
| 601048 | 130 | 47.5 | 177.5 |
| 601090 | 120 | 57 | 177 |
| 801257 | 133 | 43.5 | 176.5 |
| 801248 | 119 | 57.5 | 176.5 |
| 602001 | 113 | 62.5 | 175.5 |
| 801263 | 124 | 49 | 173 |
| 801318 | 139 | 34 | 173 |
| 801312 | 130 | 42 | 172 |
| 802010 | 119 | 52.5 | 171.5 |
| 601055 | 123 | 48 | 171 |
| 801344 | 119 | 52 | 171 |
| 801343 | 133 | 35.5 | 168.5 |
| 802006 | 129 | 39 | 168 |
| 601056 | 107 | 60.5 | 167.5 |
| 801372 | 112 | 54.5 | 166.5 |
| 801313 | 124 | 41.5 | 165.5 |
| 801330 | 105 | 59 | 164 |
| 801303 | 117 | 47 | 164 |
| 801376 | 109 | 53.5 | 162.5 |
| 601070 | 95 | 65.5 | 160.5 |
| 602017 | 103 | 57 | 160 |
| 802004 | 116 | 44 | 160 |
| 802030 | 107 | 53 | 160 |
| 801378 | 120 | 39.5 | 159.5 |
| 601064 | 111 | 48 | 159 |
| 602008 | 128 | 29 | 157 |
| 801251 | 119 | 37.5 | 156.5 |
| 801359 | 101 | 55 | 156 |
| 801309 | 120 | 35.5 | 155.5 |
| 801277 | 107 | 47.5 | 154.5 |
| 601054 | 100 | 51 | 151 |
| 801367 | 151 | 0 | 151 |
| 801343 | 124 | 26.5 | 150.5 |
| 601131 | 123 | 27 | 150 |
| 602013 | 103 | 46 | 149 |
| 801389 | 111 | 38 | 149 |
| 801290 | 106 | 42.5 | 148.5 |
| 801375 | 115 | 31.5 | 146.5 |
| 801346 | 103 | 43.5 | 146.5 |
| 801382 | 109 | 37 | 146 |
| 802029 | 93 | 53 | 146 |
| 802019 | 123 | 22.5 | 145.5 |
| 601096 | 96 | 49 | 145 |
| 601108 | 110 | 34.5 | 144.5 |
| 801249 | 98 | 46 | 144 |
辅导安排
- [面授]2011MBA、MPA、MPAcc-精品保过班招生简章 [02-11]
- [面授]备战2011MBA 、MPA、MPACC基础班、系统班、全程班招生简章 [02-11]
- [面授]2011MBA、MPA、MPAcc-名校(北大、清华、人大等)定向保过班招生简章 [02-11]
- [面授]10月在职联考保过班、强化班,基础班招生简章 [01-30]
- [远程]2011MBA 、MPA、MPACC-远程(网络课堂)保过班、全程班、基础班招生 [01-11]
- [面授]报名须知 [01-11]
华宏MBA08模考A5成绩排行榜(前100)
2007-12-24 09:09:56 来源:华宏MBA
相关文章
没有相关新闻华宏MBA网版权与免责声明
①凡本站注明“稿件来源:华宏MBA网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:华宏MBA网”,并与本站做链接,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
