截至今天统计如下:
北京华宏面授班170分以上97%;200分以上51.3%,在此祝贺!
以下是部分学员成绩:
| 姓名 | 英语 | 综合 | 总分 | 报考院校 | |
| 1 | 张宏宇 | 77 | 163 | 240 | 北大 |
| 2 | 赛萍 | 82 | 157 | 239 | 人大 |
| 3 | 黎明 | 63 | 169 | 232 | 人大 |
| 4 | 陈彦霖 | 69 | 160 | 229 | 北大 |
| 5 | 段纪周 | 86 | 133 | 229 | 北大 |
| 7 | 王秀芬 | 78 | 150 | 228 | 北大 |
| 8 | 王秀峰 | 66 | 162 | 228 | 清华 |
| 9 | 许楠 | 78 | 150 | 228 | 北大 |
| 10 | 郭晶 | 76 | 149 | 225 | 清华 |
| 11 | 常迎新 | 74 | 150 | 224 | 北大 |
| 12 | 徐召龙 | 69 | 155 | 224 | 清华 |
| 13 | 熊燕 | 71 | 152 | 223 | 北大 |
| 14 | 纽楠 | 74 | 148 | 222 | 清华 |
| 15 | 陈世军 | 77 | 144 | 221 | 人大 |
| 16 | 张琪 | 74 | 147 | 221 | 北大 |
| 17 | 张琎玮 | 70 | 151 | 221 | 人大 |
| 18 | 张伟东 | 75 | 145 | 220 | 北大 |
| 19 | 吴军 | 74 | 146 | 220 | 北交大 |
| 20 | 吴军 | 74 | 146 | 220 | 北交大 |
| 21 | 张伟东 | 70 | 145 | 220 | |
| 22 | 兰剑 | 68 | 151 | 219 | 浙江大学 |
| 23 | 吕向荣 | 70 | 149 | 219 | 清华 |
| 24 | 杨领波 | 72 | 147 | 219 | 人大 |
| 25 | 王俊杰 | 77 | 140 | 217 | 北理工 |
| 26 | 蒋海文 | 70 | 145 | 215 | 北大 |
| 27 | 蒋敏 | 72 | 143 | 215 | 北大 |
| 28 | 钱勇 | 69 | 145 | 214 | 北大 |
| 29 | 李正才 | 69 | 144 | 213 | 清华 |
| 30 | 王雪芳 | 76 | 137 | 213 | 人大 |
| 31 | 青利萍 | 69 | 144 | 213 | 对外经贸 |
| 32 | 王雪芳 | 66 | 147 | 213 | 北大 |
| 33 | 王浩 | 71 | 142 | 213 | 北大 |
| 34 | 张铁 | 56 | 156 | 212 | 人大 |
| 35 | 李建涛 | 54 | 156 | 212 | 农大 |
| 36 | 唐军 | 80 | 132 | 212 | 北大 |
| 38 | 刘磊 | 75 | 136 | 211 | 北大 |
| 39 | 陈文鹏 | 65 | 146 | 211 | 清华 |
| 40 | 刘磊 | 75 | 136 | 211 | 北大 |
| 41 | 李良琦 | 65 | 146 | 211 | 清华 |
| 42 | 张晓宇 | 76 | 135 | 211 | 人大 |
| 43 | 张江雪 | 75 | 137 | 211 | |
| 44 | 孙兰 | 77 | 133 | 210 | 吉林大学 |
| 45 | 苗林 | 70 | 139 | 209 | 北大 |
| 46 | 谭浦阳 | 68 | 140 | 208 | 北大 |
| 47 | 刘奕 | 63 | 144 | 207 | 对外经贸 |
| 48 | 张江雪 | 75 | 132 | 207 | 北大 |
| 49 | 李娜 | 60 | 147 | 207 | 人大 |
| 50 | 玄英姬 | 78 | 137 | 205 | 人大 |
| 51 | 王燕 | 69 | 136 | 205 | 北大 |
| 52 | 李连江 | 68 | 139 | 207 | 清华 |
| 53 | 罗勇 | 74 | 130 | 204 | 清华 |
| 54 | 汪华 | 69 | 134 | 203 | 人大 |
| 55 | 李亚芳 | 78 | 124 | 202 | 暨南 |
| 56 | 王德灵 | 58 | 144 | 202 | 清华 |
| 57 | 刘超 | 71 | 131 | 202 | 清华 |
| 58 | 丛岚 | 63 | 139 | 202 | 人大 |
| 59 | 郑丽娜 | 63 | 138 | 201 | 清华 |
| 60 | 张向辉 | 73 | 127 | 200 | 北理工 |
| 61 | 马林林 | 67 | 132 | 199 | 北大 |
| 62 | 徐春源 | 77 | 121 | 198 | 北理工 |
| 63 | 李笑凡 | 56 | 142 | 198 | 北理工 |
| 64 | 周林 | 67 | 130 | 197 | 中财 |
| 65 | 王彩霞 | 49 | 147 | 197 | 对外经贸 |
| 66 | 曹越 | 61 | 135 | 196 | 中财 |
| 67 | 刘瑾 | 75 | 120 | 195 | 北大 |
| 68 | 谭閊月 | 69 | 126 | 195 | 人大 |
| 69 | 李少卫 | 69 | 126 | 195 | 北大 |
| 70 | 王燕 | 80 | 114 | 194 | 北大 |
| 71 | 张俊 | 62 | 132 | 194 | 人大 |
| 72 | 苑凌云 | 74 | 120 | 194 | |
| 73 | 刘 涛 | 77 | 117 | 194 | 北大 |
| 74 | 严明 | 69 | 124 | 193 | 北大 |
| 75 | 邓丽 | 58 | 134 | 192 | 人大 |
| 76 | 郭江汶 | 69 | 123 | 192 | 人大 |
| 77 | 张良方 | 63 | 129 | 192 | 人大 |
| 78 | 鲍娜 | 70 | 121 | 191 | 人大 |
| 79 | 李丽 | 57 | 134 | 191 | 对外经贸 |
| 80 | 杨卫国 | 61 | 129 | 190 | 人大 |
| 81 | 韩庆春 | 58 | 132 | 190 | 人大 |
| 82 | 温辒辉 | 56 | 133 | 189 | 中财 |
| 83 | 程军 | 71 | 114 | 185 | 清华 |
| 84 | 孟晓伟 | 65 | 120 | 185 | 北邮 |
| 85 | 马江 | 63 | 121 | 184 | 人大 |
| 86 | 李仲鹏 | 59 | 124 | 183 | 对外经贸 |
| 87 | 张天颖 | 58 | 124 | 182 | 人大 |
| 88 | 朴俊红 | 64 | 118 | 182 | 北大 |
| 89 | 佘锴 | 52 | 128 | 180 | 中财 |
| 90 | 宁小剑 | 56 | 124 | 180 | 中科院 |
| 91 | 曹运金 | 56 | 124 | 179 | 人大 |
| 92 | 姜晓灵 | 45 | 131 | 176 | 对外经贸 |
| 93 | 王琰 | 56 | 120 | 176 | 北邮 |
| 94 | 张玉权 | 55 | 120 | 175 | 北邮 |
| 95 | 谷熠 | 64 | 111 | 175 | 北大 |
| 96 | 官雪梅 | 67 | 108 | 175 | 北交大 |
| 97 | 陈立立 | 66 | 108 | 174 | 北理工 |
| 98 | 明洪波 | 63 | 111 | 174 | 对外经贸 |
| 99 | 金正华 | 65 | 108 | 173 | 暨南 |
| 100 | 钱子琪 | 53 | 120 | 173 | 中科院 |
| 101 | 金正华 | 66 | 107 | 173 | 暨南 |
| 102 | 林思雨 | 74 | 99 | 173 | 北理工 |
| 103 | 王娟 | 58 | 114 | 172 | 中科院 |
| 104 | 陈尚志 | 64 | 108 | 172 | |
| 105 | 张金满 | 67 | 104 | 171 | 对外经贸 |
| 106 | 赵坤 | 58 | 113 | 171 | 对外经贸 |
| 107 | 郭莉 | 58 | 113 | 171 | 中财 |
| 108 | 邹海斌 | 60 | 112 | 170 | 对外经贸 |
| 109 | 孙强 | 70 | 100 | 170 | 清华 |
| 110 | 蔡仑 | 65 | 105 | 170 | 中科院 |
清华华宏学员面试喜讯: 华宏参加清华面试学员,均顺利通过,在此祝贺!
恭贺张琪同学和王浩同学取得面试满分!
特别恭贺刘磊同学和陈彦霖同学以大专生的身份顺利通过北大面试!
恭喜程军取得清华面试满分!

